Darbo užmokestis 2022 m. - 2022 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas | Einančių vienarūšes pareigas skaičius | Vidutinis darbo užmokestis | |||
|
| 2022 m. | 2022 m. | ||
Direktorius | 1 | 4981 | 6439 | ||
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | 4144 | 4945 | ||
Vyriausiasis specialistas | 17 | 2169 | 2548 | ||
Patarėjas | 8 | 2646 | 2939 | ||
Skyrių vedėjai | 2 | 2489 | 3175 | ||
Lankytojų centro administratorius | 7 | 1753 | 2103 | ||
Medžių lajų tako specialistas | 7 | 1390 | 1559 | ||
Meistras | 9 | 1448 | 1622 | ||
Specialistas | 7 | 1802 | 1391 | ||
Valytojos | 1,5 | 459 | 545 | ||
Už informaciją atsakingas Bendrųjų reikalų skyrius
Atnaujinimo data: 2025-04-29